Yıllardır zehir yiyormuşuz! Bu gıdalar vücutta iltihaplanma başta olmak üzere pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Adeta zehir olan bu gıdaları artık tüketmeyin ve hayatınızdan tamamen çıkarın. İşte, vücutta zehir etkisi yapan son derece sağlıksız o gıdalar.
Bu gıdaları hayatınızdan çıkarın
İşlenmiş gıdalar
Salam, sosis, sucuk ve işlenmiş tüm kırmızı etler vücutta ciddi anlamda bir iltihaplanmaya sebep olur. İşlenmiş ve vücutta iltihaplanmaya neden olan tüm bu gıdaları en aza indirmeniz hatta hayatınızdan çıkarmanız gerekir. Bu besinler hem kilo alımına hem de vücutta kalıcı zararlara neden olur. Kalp ve damar hastalıkları, karaciğerde iltihaplanma gibi riskli hastalıklardan korunmanız için bu gıdalardan uzak kalmanız şart.
Salamın besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (50 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 299 kcal | 149.5 kcal | % 14.9 |
Karbonhidrat | 4.29 g | 2.0 g | % 1.4 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 10.9 g | 5.5 g | % 21.8 |
Yağ | 26.1 g | 13.1 g | % 40.2 |
Kolesterol | 57.0 mg | 28.5 mg | % 19.0 |
A Vitamini | 90.0 IU | 45.0 IU | % 1.8 |
C Vitamini | 15.2 mg | 7.6 mg | % 25.3 |
Potasyum | 351.0 mg | 175.5 mg | % 10.0 |
Kalsiyum | 21.0 mg | 10.5 mg | % 2.1 |
Demir | 1.3 mg | 0.6 mg | % 7.2 |
Fıstık ezmesi
Fıstık, gereğinden fazla tüketildiği taktide vücutta iltihaplanmaya neden olan Omega-6 yağ asitlerini içerisinde barındırdığından iltihaplanmaya davetiye çıkarır. Yeterli miktarda Omega-3 tüketmek ile iltihaplanma engellense bile aşırı miktarda fıstık ezmesi tüketmek, vücuda ciddi oranda bir zarar verir. Fıstık ezmesi gibi gıdaların verdiği zararı ve iltihaplanmayı sonlandırmak içinse yeterli oranda ceviz, somon, keten tohumu gibi gıdaları tüketmelisiniz. Bu nedenle fıstık ezmesini hem evde şekersiz ve doğal bir şekilde hazırlayıp tüketin hem de bu şekilde bile olsa aşırıya kaçmayın. Hazır olanlarından ise kesinlikle uzak durun.
Fıstık ezmesi besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Tatlı Kaşığı (6 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 589 kcal | 35.3 kcal | % 29.4 |
Karbonhidrat | 21.57 g | 1.0 g | % 7.2 |
Lif | 8.0 g | 0.5 g | % 32.0 |
Protein | 24.1 g | 1.4 g | % 48.1 |
Yağ | 49.9 g | 3.0 g | % 76.8 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 745.0 mg | 44.7 mg | % 21.3 |
Kalsiyum | 45.0 mg | 2.7 mg | % 4.5 |
Demir | 1.9 mg | 0.1 mg | % 10.6 |
Kızartmalar
Patates kızartması başta olmak üzere özellikle fast-food zincirlerinde kızartılan tüm besinler inflamasyona yol açıyor. Bu nedenler bu tür gıdaları mümkün olduğunca tüketmemelisiniz.
Patates kızartması besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (80 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 158 kcal | 126.4 kcal | % 7.9 |
Karbonhidrat | 25.55 g | 20.0 g | % 8.5 |
Lif | 3.0 g | 2.4 g | % 12.0 |
Protein | 2.8 g | 2.2 g | % 5.5 |
Yağ | 5.5 g | 4.4 g | % 8.4 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 10.0 IU | 8.0 IU | % 0.2 |
C Vitamini | 8.0 mg | 6.4 mg | % 13.3 |
Potasyum | 478.0 mg | 382.4 mg | % 13.7 |
Kalsiyum | 12.0 mg | 9.6 mg | % 1.2 |
Demir | 0.6 mg | 0.5 mg | % 3.2 |
Rafine şeker içeren gıdalar
Yapay tatlandırıcılar ve şeker içeren tüm gıdalar vücutta iltihaplanmaya neden oluyor ve bu iltihaplanma ciddi zararların oluşmasına ortam hazırlıyor. Bu nedenle rafine şeker içeren hiçbir gıda tüketilmemelidir.
Toz şeker besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (50 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 403 kcal | 201.5 kcal | % 20.1 |
Karbonhidrat | 88.8 g | 44.4 g | % 29.6 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Yağ | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 2.0 mg | 1.0 mg | % 0.1 |
Kalsiyum | 1.0 mg | 0.5 mg | % 0.1 |
Demir | 0.3 mg | 0.1 mg | % 1.6 |
Zararlı karbonhidratlar
Makarna, beyaz ekmek ve beyaz un ile hazırlanmış tüm karbonhidratlar, eklem iltihabını beraberinde getiriyorlar. Glisemik indeksleri yüksek olan bu gıdalar aynı zamanda kilo alımını da destekliyor.
Makarna besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (90 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 366 kcal | 329.4 kcal | % 18.3 |
Karbonhidrat | 71.7 g | 65.0 g | % 23.9 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 9.9 g | 8.9 g | % 19.8 |
Yağ | 4.8 g | 4.3 g | % 7.4 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.2 IU | 0.2 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 0.1 mg | 0.1 mg | % 0.0 |
Kalsiyum | 2.4 mg | 2.2 mg | % 0.2 |
Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Hazır içecekler
Hem meyve suları hem de diğer tüm hazır içecekler büyük bir zarar neden olur. Kilo alımına da sebep olan bu meyveli soda, gazlı içecekler ve meyve suları kesinlikle tüketilmemelidir.
Meyveli soda besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Çay Bardağı (100 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 38 kcal | 38 kcal | % 1.9 |
Karbonhidrat | 9.0 g | 9.0 g | % 3.0 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Yağ | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Kalsiyum | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Demir | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Margarin ve trans yağlar
Trans yağ içeren işlenmiş gıdaların tümü çok zararlıdır. Özellikle margarin asla tüketilmemesi gereken çok sağlıksız bir yağdır ve trans yağ içeren pizza veya hamburger gibi yiyecekler de aynı etkiye sahiptir ve tüketilmemelidir.
Margarin besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Çorba Kaşığı (14 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 710 kcal | 99.4 kcal | % 35.5 |
Karbonhidrat | 0.4 g | 0.0 g | % 0.1 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 0.2 g | 0.0 g | % 0.4 |
Yağ | 80.0 g | 11.2 g | % 123.1 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 608.0 IU | 85.1 IU | % 12.2 |
C Vitamini | 0.1 mg | 0.0 mg | % 0.2 |
Potasyum | 7.0 mg | 1.0 mg | % 0.2 |
Kalsiyum | 10.0 mg | 1.4 mg | % 1.0 |
Demir | 0.1 mg | 0.0 mg | % 0.3 |