Güzel bir cilt herkesin ortak hayali. Güzel bir cildi bozan en önemli etken ise sivilce. Sivilceler artık yalnızca ergenlerin sorunu olmaktan çıktı. Sağlıksız beslenme ve zorlu yaşam koşulları yüzünden pek çoğumuz sivilce ile mücadele etmek zorundayız. Sivilce oluşumunun pek çok nedeni var ancak bahsedilmesi gereken ilk neden, beslenmedir. Bu besinleri tüketmek sivilce oluşumuna neden oluyor. İşte, sivilce yapan o besinler.
Sivilce yapan besinler
Süt ve süt ürünleri
Süt, çocuklar için oldukça faydalı bir besinken, yetişkinlerde aynı etkiye sahip değildir. Sivilceden sindirim sorunlarına pek çok zararı olan süt, sivilce oluşumunun en önemli nedenlerinden bir tanesi. Organik sütleri tercih etmek, bu etkiyi biraz olsun azaltsa da temelde süt tüketimini doktora danışmak gerekir. Sivilceli bir cilt istemiyorsanız süt ve süt ürünlerinden uzak durmalısınız.
Sütün besin değeri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Su Bardağı (200 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 61 kcal | 122 kcal | % 3.0 |
Karbonhidrat | 4.7 g | 0.9 g | % 1.6 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 3.3 g | 6.6 g | % 6.6 |
Yağ | 3.3 g | 6.6 g | % 5.1 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 126.0 IU | 252.0 IU | % 2.5 |
C Vitamini | 1.0 mg | 2.0 mg | % 1.7 |
Potasyum | 152.0 mg | 304.0 mg | % 4.3 |
Kalsiyum | 119.0 mg | 238.0 mg | % 11.9 |
Demir | 0.1 mg | 0.2 mg | % 0.6 |
Gazlı ve şekerli içecekler
Şekerli ve gazlı içecekler de sivilce oluşumunun en büyük nedenlerinden bir tanesidir. Vücuda hiçbir faydası olmayan bu içecekler hem kilo artışına hem de sivilce oluşumuna neden olur. Sivilce dolu bir cilde sahip olmak istemiyorsanız ve aynı zamanda fit bir vücuda sahip olmak istiyorsanız bu içecekleri hiç tüketmemelisiniz.
Kolanın besin değeri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Su Bardağı (200 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 61 kcal | 122 kcal | % 3.0 |
Karbonhidrat | 10.85 g | 21.7 g | % 3.6 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Yağ | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 1.0 mg | 2.0 mg | % 0.0 |
Kalsiyum | 4.0 mg | 8.0 mg | % 0.4 |
Demir | 0.0 mg | 0.1 mg | % 0.2 |
Fastfood
Fastfood adı verilen kızartma ve karbonhidrat içerikli yiyecekler de sivilce oluşumunda önemli bir etkiye sahiptirler. Hamburger, pizza, patates kızartması gibi yiyecekler bu gruba dahildir. Gazlı ve şekerli içecekler gibi fastfood denilen yiyecekler de hem kilo artışına hem de sivilceye yol açar. Fastfood içerikli besinleri de mümkün olduğunca az tüketmelisiniz.
Hamburger besin değeri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (190 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 165 kcal | 313.5 kcal | % 8.3 |
Karbonhidrat | 19.88 g | 3.8 g | % 6.6 |
Lif | 1.6 g | 3.0 g | % 6.4 |
Protein | 7.0 g | 13.3 g | % 14.0 |
Yağ | 6.1 g | 11.6 g | % 9.4 |
Kolesterol | 27.8 mg | 2775.0 mg | % 9.3 |
A Vitamini | 63.1 IU | 119.9 IU | % 1.3 |
C Vitamini | 6.0 mg | 11.5 mg | % 10.1 |
Potasyum | 173.6 mg | 329.8 mg | % 5.0 |
Kalsiyum | 25.3 mg | 48.0 mg | % 2.5 |
Demir | 1.3 mg | 2.5 mg | % 7.3 |
Şeker
Şeker, doğal olmayan tüm çeşitleri ile vücuda büyük zarar verir. Şeker içeren besinler içerisine paketli gıdalar, tatlılar gibi besin grupları dahildir. Şekerli yiyecekler de tıpkı diğerleri gibi kilo artışına ve sivilceye neden olur. Bu yüzden şeker içeren gıdalardan da uzak durmalısınız.
Şekerin besin değeri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (50 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 403 kcal | 201.5 kcal | % 20.1 |
Karbonhidrat | 88.8 g | 44.4 g | % 29.6 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Yağ | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 2.0 mg | 1.0 mg | % 0.1 |
Kalsiyum | 1.0 mg | 0.5 mg | % 0.1 |
Demir | 0.3 mg | 0.1 mg | % 1.6 |
Çikolata
Bitter çikolatanın yararlı bir besin olduğu pek çok kişi tarafından kabul edilmiş bir gerçek. Sütlü ve beyaz çikolata ise hem kiloya hem de sivilceye sebebiyet veren besinlerdir. Bu besinlerin bir faydası olmadığı gibi zararı oldukça fazla. Sivilcesiz güzel bir cilde sahip olmak isteyenler çikolatadan uzak durmalı.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Adet (70 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 528 kcal | 369.6 kcal | % 26.4 |
Karbonhidrat | 57.9 g | 4.1 g | % 19.3 |
Lif | 0.0 g | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 4.4 g | 3.1 g | % 8.8 |
Yağ | 35.1 g | 24.6 g | % 54.0 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 10.0 IU | 7.0 IU | % 0.2 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 269.0 mg | 188.3 mg | % 7.7 |
Kalsiyum | 94.0 mg | 65.8 mg | % 9.4 |
Demir | 1.4 mg | 1.0 mg | % 7.8 |