Genç bir cilde sahip olmak pek çok insanın hayali. Güzel ve genç görünen bir cildiniz olsun istiyorsanız bunun botoks dışında çözümleri de bulunur. Yalnızca besin tüketerek canlı, genç ve sağlıklı bir cilde kavuşmak için bu besinleri 21 gün boyunca tüketin ve farkı görün. İşte, cildinizin çok daha genç görünmesi için 21 gün boyunca tüketebileceğiniz besinler.
Genç ve sağlıklı bir cilt için 21 gün boyunca tüketin
Yaban mersini
Yaban mersini, böğürtlen ve çilek gibi kırmızı meyveler, içeriğinde yüksek oranda antioksidan ve vitamin bulundurduğu için cildi gençleştirir ve sağlıklı görünmesini sağlar. Ancak bu meyvelerden yaban mersini, cilt pek çok vitamin ve antioksidan içerir. 21 gün boyunca her gün yaban mersini tüketerek cildinizin gençleşmesini sağlayın.
Yaban mersini besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Fincan (100 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 44 kcal | 44 kcal | % 2.2 |
Karbonhidrat | 8.49 g | 8.49 g | % 2.8 |
Lif | 2.7 g | 2.7 g | % 10.9 |
Protein | 0.5 g | 0.5 g | % 0.9 |
Yağ | 0.3 g | 0.3 g | % 0.5 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 6.0 IU | 6.0 IU | % 0.1 |
C Vitamini | 30.0 mg | 30.0 mg | % 50.0 |
Potasyum | 98.0 mg | 98.0 mg | % 2.8 |
Kalsiyum | 13.0 mg | 13.0 mg | % 1.3 |
Demir | 0.6 mg | 0.6 mg | % 3.1 |
Kakao
Cildinizi gençleştirmek için hem doğal kakao çekirdeklerini tercih edebilirsiniz hem de bitter çikolatayı. Bitter çikolata hem sizi mutlu edecek hem de 21 gün boyunca tükettiğinizde genç bir görünüme kavuşacaksınız.
Kakao besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Çorba Kaşığı (10 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 228 kcal | 22.8 kcal | % 11.4 |
Karbonhidrat | 57.9 g | 6.0 g | % 19.3 |
Lif | 1.8 g | 0.2 g | % 7.0 |
Protein | 19.6 g | 2.0 g | % 39.2 |
Yağ | 13.7 g | 1.4 g | % 21.1 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 1524.0 mg | 152.4 mg | % 43.5 |
Kalsiyum | 128.0 mg | 12.8 mg | % 12.8 |
Demir | 13.9 mg | 1.4 mg | % 77.0 |
Avokado
Diyetlerde ve sağlıklı beslenme rutinlerinde sıkça kullanılan avokado, cildin gençleşmesi için de son derece etkilidir. Doğal bir yağ kaynağı olan avokado, aynı zamanda cildinizi nemlendirir ve canlandırır. 21 gün boyunca avokado tüketmeniz, bu açılardan oldukça doğru bir seçim olacaktır.
Avokadonun besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (35 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 143 kcal | 50 kcal | % 7.2 |
Karbonhidrat | 4.36 g | 2.0 g | % 1.5 |
Lif | 9.7 g | 3.4 g | % 38.8 |
Protein | 0.6 g | 0.2 g | % 1.2 |
Yağ | 11.5 g | 4.0 g | % 17.7 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 12.0 IU | 4.2 IU | % 0.2 |
C Vitamini | 8.5 mg | 3.0 mg | % 14.2 |
Potasyum | 370.0 mg | 129.5 mg | % 10.6 |
Kalsiyum | 10.0 mg | 3.5 mg | % 1.0 |
Demir | 0.1 mg | 0.0 mg | % 0.8 |
Maydanoz
Maydanoz hem antioksidan içeren zayıflamaya yardımcı mucize bir gıdadır hem de içerdiği A, C ve K vitaminleri ile cildi gençleştirir.
Maydanoz besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (10 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 37 kcal | 3.7 kcal | % 1.9 |
Karbonhidrat | 2.82 g | 0.2 g | % 0.9 |
Lif | 3.4 g | 0.3 g | % 13.7 |
Protein | 3.4 g | 0.3 g | % 6.8 |
Yağ | 0.6 g | 0.1 g | % 0.9 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 302.0 IU | 30.2 IU | % 6.0 |
C Vitamini | 188.9 mg | 18.9 mg | % 314.8 |
Potasyum | 526.0 mg | 52.6 mg | % 15.0 |
Kalsiyum | 146.0 mg | 14.6 mg | % 14.6 |
Demir | 4.8 mg | 0.5 mg | % 26.4 |
Fındık, ceviz ve badem
Her gün bir avuç kadar fındık, ceviz ya da badem tüketirseniz cildinizdeki gençleşmiş etkiyi muhakkak göreceksiniz. 21 gün boyunca bakır, çinko, A, C ve E vitaminleri içeren kuruyemişleri tüketmeniz cildinizde büyük fark yaratacaktır. Bu kuruyemişler, içerdikleri yoğun B vitamini ile cildi hem nemlendirir hem de ciltteki ince çizgileri azaltır. Bu nedenle her gün ve 21 gün boyunca fındık, ceviz ve badem gibi yararlı kuruyemişleri tüketmeniz öneriliyor.
Fındık besin değerleri
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Avuç (24 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 628 kcal | 150.7 kcal | % 31.4 |
Karbonhidrat | 16.7 g | 0.4 g | % 5.6 |
Lif | 9.7 g | 2.3 g | % 38.8 |
Protein | 14.9 g | 2.3 g | % 29.9 |
Yağ | 60.8 g | 14.6 g | % 93.5 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 20.0 IU | 4.8 IU | % 0.4 |
C Vitamini | 6.3 mg | 1.5 mg | % 10.5 |
Potasyum | 680.0 mg | 163.2 mg | % 19.4 |
Kalsiyum | 114.0 mg | 27.4 mg | % 11.4 |
Demir | 4.7 mg | 1.1 mg | % 26.1 |