Dünyadaki gerilim ve dolar fiyatlarının haraketliği sonucunda Brent petrol fiyatları sürekli olarak dalgalanmaya başladı. Bunun sonucunda da akaryakıt fiyatlarına büyük oranlarda zam gelmişti. Şimdilerde ise bir gün indirim, bir gün zam haber almaktayız. Benzin fiyatlarına bu gece 00:00 itibariyle 1 lira 7 kuruş zam gelecek. Motorinde ise bir fiyat değişikliği ya da zam beklenmiyor.
Benzine zam geldi
Bu gece itibari ile benzine uygulanaca 1 lira 7 kuruşluk zamdan sonra güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde değişecek:
- İstanbul’da motorin litre fiyatı: 21.10 Türk lirası
- İstanbul’da benzin litre fiyatı: 18,42 Türk lirası
Türkiye Petrolleri güncel akaryakıt fiyatları
İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | GAZ YAĞI (TL/LT) | TP MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | KALORİFER YAKITI (TL/KG) | FUEL OIL (TL/KG) | Y.K. FUEL OIL (TL/KG) | TPGAZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTANBUL – ANADOLU | 17,42 | 19,27 | 21,11 | 21,06 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,51 |
ISTANBUL – AVRUPA | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
ADALAR | 17,41 | 19,26 | 21,10 | 21,05 | 14,75 | 11,59 | 9,75 | 10,51 |
ARNAVUTKOY | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
ATASEHIR | 17,42 | 19,27 | 21,11 | 21,06 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,51 |
AVCILAR | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
BAGCILAR | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
BAHCELIEVLER | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
BAKIRKOY | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
BASAKSEHIR | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
BAYRAMPASA | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
BESIKTAS | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
BEYKOZ | 17,42 | 19,27 | 21,11 | 21,06 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,51 |
BEYLIKDUZU | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
BEYOGLU | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
BUYUKCEKMECE | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
CATALCA | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
EMINONU | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
ESENLER | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
ESENYURT | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
EYUP | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
FATIH | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
GAZIOSMANPASA | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
GUNGOREN | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
KADIKOY | 17,42 | 19,27 | 21,11 | 21,06 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,51 |
KAGITHANE | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
KARTAL | 17,41 | 19,26 | 21,10 | 21,05 | 14,75 | 11,59 | 9,75 | 10,51 |
KUCUKCEKMECE | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
MALTEPE | 17,41 | 19,26 | 21,10 | 21,05 | 14,75 | 11,59 | 9,75 | 10,51 |
PENDIK | 17,41 | 19,26 | 21,10 | 21,05 | 14,75 | 11,59 | 9,75 | 10,51 |
SARIYER | 17,41 | 19,28 | 21,10 | 21,05 | 14,77 | 11,61 | 9,77 | 10,87 |
SILE | 17,41 | 19,26 | 21,10 | 21,05 | 14,75 | 11,59 | 9,75 | 10,51 |
SILIVRI | 17,41 | 19,28 | 21,10 | 21,05 | 14,77 | 11,61 | 9,77 | 10,87 |
SISLI | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
SULTANBEYLI | 17,41 | 19,26 | 21,10 | 21,05 | 14,75 | 11,59 | 9,75 | 10,51 |
TUZLA | 17,41 | 19,26 | 21,10 | 21,05 | 14,75 | 11,59 | 9,75 | 10,51 |
UMRANIYE | 17,42 | 19,27 | 21,11 | 21,06 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,51 |
USKUDAR | 17,41 | 19,26 | 21,10 | 21,05 | 14,75 | 11,59 | 9,75 | 10,51 |
ZEYTINBURNU | 17,42 | 19,27 | 21,11 | 21,06 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
ZEYTINBURNU | 17,41 | 19,27 | 21,09 | 21,04 | 14,76 | 11,60 | 9,76 | 10,87 |
Ankara güncel akaryakıt fiyatları
İLÇE | KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) | GAZ YAĞI (TL/LT) | TP MOTORİN (TL/LT) | MOTORİN (TL/LT) | KALORİFER YAKITI (TL/KG) | FUEL OIL (TL/KG) | Y.K. FUEL OIL (TL/KG) | TPGAZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA | 17,62 | 19,22 | 21,26 | 21,21 | 14,85 | 11,70 | 9,70 | 10,83 |
AKYURT | 17,62 | 19,22 | 21,26 | 21,21 | 14,85 | 11,70 | 9,70 | 10,83 |
ALTINDAG | 17,62 | 19,22 | 21,26 | 21,21 | 14,85 | 11,70 | 9,70 | 10,83 |
AYAS | 17,63 | 19,23 | 21,27 | 21,22 | 14,86 | 11,71 | 9,71 | 10,83 |
BALA | 17,62 | 19,22 | 21,26 | 21,21 | 14,85 | 11,70 | 9,70 | 10,83 |
BEYPAZARI | 17,65 | 19,25 | 21,29 | 21,24 | 14,88 | 11,73 | 9,73 | 10,83 |
CAMLIDERE | 17,65 | 19,25 | 21,29 | 21,24 | 14,88 | 11,73 | 9,73 | 10,83 |
CANKAYA | 17,62 | 19,22 | 21,26 | 21,21 | 14,85 | 11,70 | 9,70 | 10,83 |
CUBUK | 17,63 | 19,23 | 21,27 | 21,22 | 14,86 | 11,71 | 9,71 | 10,83 |
ELMADAG | 17,61 | 19,21 | 21,25 | 21,20 | 14,84 | 11,69 | 9,69 | 10,83 |
ETIMESGUT | 17,62 | 19,22 | 21,26 | 21,21 | 14,85 | 11,70 | 9,70 | 10,83 |
EVREN | 17,64 | 19,24 | 21,28 | 21,23 | 14,87 | 11,72 | 9,72 | 10,83 |
GOLBASI | 17,62 | 19,22 | 21,26 | 21,21 | 14,85 | 11,70 | 9,70 | 10,83 |
GUDUL | 17,64 | 19,24 | 21,28 | 21,23 | 14,87 | 11,72 | 9,72 | 10,83 |
HAYMANA | 17,64 | 19,24 | 21,28 | 21,23 | 14,87 | 11,72 | 9,72 | 10,83 |
KAHRAMANKAZAN | 17,63 | 19,23 | 21,27 | 21,22 | 14,86 | 11,71 | 9,71 | 10,83 |
KALECIK | 17,61 | 19,21 | 21,25 | 21,20 | 14,84 | 11,69 | 9,69 | 10,83 |
KECIOREN | 17,62 | 19,22 | 21,26 | 21,21 | 14,85 | 11,70 | 9,70 | 10,83 |
KIZILCAHAMAM | 17,64 | 19,24 | 21,28 | 21,23 | 14,87 | 11,72 | 9,72 | 10,83 |
MAMAK | 17,62 | 19,22 | 21,26 | 21,21 | 14,85 | 11,70 | 9,70 | 10,83 |
NALLIHAN | 17,66 | 19,26 | 21,30 | 21,25 | 14,89 | 11,74 | 9,74 | 10,83 |
POLATLI | 17,64 | 19,24 | 21,28 | 21,23 | 14,87 | 11,72 | 9,72 | 10,83 |
S.KOCHISAR | 17,63 | 19,23 | 21,27 | 21,22 | 14,86 | 11,71 | 9,71 | 10,83 |
SINCAN | 17,62 | 19,22 | 21,26 | 21,21 | 14,85 | 11,70 | 9,70 | 10,83 |
YENIMAHALLE | 17,62 | 19,22 | 21,26 | 21,21 | 14,85 | 11,70 | 9,70 | 10,83 |