İstanbul’da birçok ulaşım çeşidi vardır. Ancak bu çeşitler en çok kullanılanı ise minibüstür. 2022 yılına girdikten sonra minibüs ücretlerine zam gelmiştir. Bununla beraber indi bindi ücretleri ve mesafe ücretlerini merak eden vatandaşlar, bu konuyu araştırmaya başladı. Bu yazımızda sizlere İstanbul minibüs ücretlerini derledik.
Minibüs zammı ne kadar?
Minibüslerde kısa mesafe ücreti 2,75 Türk lirasıydı. Şimdiki kısa mesafe ücretleri ise 3,75 Türk lirası oldu. Bununla beraber minibüslerin en düşük ücreti 3,75 Türk lirası oldu. Öğrenci ücretleri ise 1,75 Türk lirasından 2,50 Türk lirasına çıkartıldı. En uzun mesafe daha önceden 4 Türk lirasıydı. Şimdiki en uzun mesafe ücreti 5,50 Türk lirası olmuştur.
İstanbul En kalabalık minibüs hattı fiyat listeleri
Aşağıda vereceğimiz minibüs hattı listeleri, en kalabalık sayılabilecek minibüs hatlarının fiyat listeleridir. Listede binilen yer, inilen yer, ücret ve mesafeleri göreceksiniz.
A01 Bakırköy – Metro – Topkapı
YOLCUNUN BİNDİĞİ YER İLE İNDİĞİ YER ARASINDAKİ ÜCRET TARİFESİ 24.12.2021 VE 2021/12-1 SAYILI UKOME KARARI ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMİŞTİR.
BAKIRKÖY | METRO/METROBÜS | 4 TL | 2.15 KM |
BAKIRKÖY | ADLİYE/MARMARA FORUM | 4 TL | 2.87 KM |
BAKIRKÖY | EFES | 4.5 TL | 4.85 KM |
BAKIRKÖY | MERTER/BLD | 4.5 TL | 6.85 KM |
BAKIRKÖY | TOZKOPARAN | 4.75 TL | 8.42 KM |
BAKIRKÖY | DAVUTPAŞA | 4.75 TL | 9.21 KM |
BAKIRKÖY | TOPKAPI | 5 TL | 12.7 KM |
METRO/METROBÜS | EFES | 4 TL | 2.7 KM |
METRO/METROBÜS | MERTER | 4 TL | 3.95 KM |
METRO/METROBÜS | MERTER BLD | 4.5 TL | 4.7 KM |
METRO/METROBÜS | TOZKOPARAN | 4.5 TL | 6.3 KM |
METRO/METROBÜS | DAVUTPAŞA | 4.5 TL | 6.95 KM |
METRO/METROBÜS | TOPKAPI | 4.75 TL | 9.85 KM |
ADLİYE/MARMARA FORUM | MERTER | 4 TL | 3.25 KM |
ADLİYE/MARMARA FORUM | MERTER BLD | 4 TL | 3.97 KM |
ADLİYE/MARMARA FORUM | TOZKOPARAN | 4.5 TL | 5.55 KM |
ADLİYE/MARMARA FORUM | DAVUTPAŞA | 4.5 TL | 6.35 KM |
ADLİYE/MARMARA FORUM | TOPKAPI | 4.75 TL | 9.86 KM |
EFES | TOZKOPARAN | 4 TL | 3.57 KM |
EFES | DAVUTPAŞA | 4.5 TL | 4.37 KM |
EFES | TOPKAPI | 4.75 TL | 7.85 KM |
MERTER/BLD | DAVUTPAŞA | 4 TL | 2.36 KM |
MERTER/BLD | TOPKAPI | 4.5 TL | 5.85 KM |
TOZKOPARAN | TOPKAPI | 4.5 TL | 4.28 KM |
DAVUTPAŞA | TOPKAPI | 4 TL | 2.79 KM |
A02 Çavuşpaşa – Bahçelievler – İncirli
YOLCUNUN BİNDİĞİ YER İLE İNDİĞİ YER ARASINDAKİ ÜCRET TARİFESİ 24.12.2021 VE 2021/12-1 SAYILI UKOME KARARI ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMİŞTİR.
KULELİ | ŞİRİNEVLER | 3.75 TL | 2 KM |
KULELİ | YAYLA | 4.5 TL | 4.4 KM |
KULELİ | BELEDİYE | 4 TL | 3.56 KM |
KULELİ | ÜNVERDİ | 4.5 TL | 4.82 KM |
KULELİ | HAZNEDAR | 4.5 TL | 6 KM |
KULELİ | ÖMÜR | 4.5 TL | 7 KM |
KULELİ | ONUR MARKET | 4.5 TL | 4.22 KM |
KULELİ | MUHTARLIK | 4.5 TL | 5 KM |
KULELİ | SOĞANLI | 4.5 TL | 5.47 KM |
KULELİ | PARSELLER | 4.5 TL | 6 KM |
KULELİ | ORMANTEPE | 4.5 TL | 6.85 KM |
KULELİ | B.ADLİYE | 4.75 TL | 8.95 KM |
ŞİRİNEVLER | YAYLA | 4 TL | 2.24 KM |
ŞİRİNEVLER | BELEDİYE | 3.75 TL | 1.44 KM |
ŞİRİNEVLER | ÜNVERDİ | 4 TL | 2.68 KM |
ŞİRİNEVLER | HAZNEDAR | 4 TL | 4 KM |
ŞİRİNEVLER | SOĞANLI | 4 TL | 3.31 KM |
ŞİRİNEVLER | PARSELLER | 4 TL | 3.82 KM |
ŞİRİNEVLER | ORMANTEPE | 4.5 TL | 4.7 KM |
ŞİRİNEVLER | ÖMÜR | 4.5 TL | 4.2 KM |
ŞİRİNEVLER | B.ADLİYE | 4.5 TL | 6 KM |
YAYLA | ÜNVERDİ | 3.75 TL | 0.4 KM |
YAYLA | HAZNEDAR | 3.75 TL | 0.9 KM |
YAYLA | ÖMÜR | 3.75 TL | 2 KM |
YAYLA | B.ADLİYE | 4 TL | 3.7 KM |
ÜNVERDİ | HAZNEDAR | 3.75 TL | 0.5 KM |
ÜNVERDİ | ÖMÜR | 3.75 TL | 1.6 KM |
ÜNVERDİ | B.ADLİYE | 4 TL | 3.3 KM |
BELEDİYE | SOĞANLI | 3.75 TL | 1.85 KM |
BELEDİYE | PARSELLER | 4 TL | 2.4 KM |
BELEDİYE | ORMANTEPE | 4 TL | 3.25 KM |
SOĞANLI | PARSELLER | 3.75 TL | 0.53 KM |
SOĞANLI | ORMANTEPE | 3.75 TL | 1.42 KM |
SOĞANLI | SİYAVUŞPAŞA | 4 TL | 2.16 KM |
SOĞANLI | YAYLA | 4 TL | 2.67 KM |
SOĞANLI | HAZNEDAR | 4 TL | 3.5 KM |
SOĞANLI | ÖMÜR | 4.5 TL | 4.5 KM |
SOĞANLI | B.ADLİYE | 4.5 TL | 6.28 KM |
MERKEZ MAH. | ORMANTEPE | 3.75 TL | 1.5 KM |
MERKEZ MAH. | SOĞANLI | 4 TL | 2.8 KM |
MERKEZ MAH. | KOCASİNAN LİSESİ | 4.5 TL | 4.41 KM |
MERKEZ MAH. | SİYAVUŞPAŞA | 4.5 TL | 4.88 KM |
MERKEZ MAH. | YAYLA | 4.5 TL | 5.43 KM |
MERKEZ MAH. | HAZNEDAR | 4.5 TL | 6.4 KM |
MERKEZ MAH. | ÖMÜR | 4.75 TL | 7.4 KM |
MERKEZ MAH. | B.ADLİYE | 4.75 TL | 9.18 KM |
ORMANTEPE | SOĞANLI | 3.75 TL | 1.3 KM |
ORMANTEPE | SİYAVUŞPAŞA | 4 TL | 3.38 KM |
ORMANTEPE | YAYLA | 4 TL | 3.93 KM |
ORMANTEPE | HAZNEDAR | 4.5 TL | 4.9 KM |
ORMANTEPE | ÖMÜR | 4.5 TL | 5.9 KM |
ORMANTEPE | B.ADLİYE | 4.75 TL | 7.68 KM |
SİYAVUŞPAŞA | YAYLA | 3.75 TL | 0.53 KM |
SİYAVUŞPAŞA | HAZNEDAR | 3.75 TL | 1.45 KM |
SİYAVUŞPAŞA | ÖMÜR | 4 TL | 2.45 KM |
SİYAVUŞPAŞA | B.ADLİYE | 4.5 TL | 4.25 KM |
KULELİ | MARMARA FORUM | 4.75 TL | 8.7 KM |
ŞİRİNEVLER | MARMARA FORUM | 4.5 TL | 6.58 KM |
YAYLA | MARMARA FORUM | 4.5 TL | 4.45 KM |
ÜNVERDİ | MARMARA FORUM | 4 TL | 3.94 KM |
SOĞANLI | MARMARA FORUM | 4.5 TL | 7 KM |
MERKEZ MAH. | MARMARA FORUM | 4.75 TL | 9.7 KM |
ORMANTEPE | MARMARA FORUM | 4.75 TL | 8.26 KM |
SİYAVUŞPAŞA | MARMARA FORUM | 4.5 TL | 4.83 KM |
B.ADLİYE | MARMARA FORUM | 3.75 TL | 0.65 KM |
A03 Bakırköy – Bağcılar – Kemalpaşa Mh. – Şirinevler
YOLCUNUN BİNDİĞİ YER İLE İNDİĞİ YER ARASINDAKİ ÜCRET TARİFESİ 24.12.2021 VE 2021/12-1 SAYILI UKOME KARARI ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMİŞTİR.
BAKIRKÖY | İNCİRLİ CAD. | 4 TL | 2.22 KM |
BAKIRKÖY | ÇALIŞLAR CAD. | 4 TL | 3.8 KM |
BAKIRKÖY | CAMLIKAHVE | 4.5 TL | 5.68 KM |
BAKIRKÖY | MALTA ECZ. | 4.5 TL | 6.85 KM |
BAKIRKÖY | BAĞCILAR | 4.75 TL | 8.26 KM |
BAKIRKÖY | ŞAŞKIN | 4.75 TL | 9.38 KM |
BAKIRKÖY | KEMALPAŞA | 5 TL | 11.1 KM |
İNCİRLİ CAD. | ÇALIŞLAR CAD. | 3.75 TL | 1.57 KM |
İNCİRLİ CAD. | CAMLIKAHVE | 4 TL | 3.46 KM |
İNCİRLİ CAD. | MALTA ECZ. | 4.5 TL | 4.62 KM |
İNCİRLİ CAD. | BAĞCILAR | 4.5 TL | 6.04 KM |
İNCİRLİ CAD. | ŞAŞKIN | 4.75 TL | 7.16 KM |
İNCİRLİ CAD. | KEMALPAŞA | 4.75 TL | 8.47 KM |
ÇALIŞLAR CAD. | CAMLIKAHVE | 3.75 TL | 1.88 KM |
ÇALIŞLAR CAD. | MALTA ECZ. | 4 TL | 3.05 KM |
ÇALIŞLAR CAD. | BAĞCILAR | 4.5 TL | 4.46 KM |
ÇALIŞLAR CAD. | ŞAŞKIN | 4.5 TL | 5.58 KM |
ÇALIŞLAR CAD. | KEMALPAŞA | 4.5 TL | 6.9 KM |
CAMLIKAHVE | MALTA ECZ. | 3.75 TL | 1.16 KM |
CAMLIKAHVE | BAĞCILAR | 4 TL | 2.58 KM |
CAMLIKAHVE | ŞAŞKIN | 4 TL | 3.7 KM |
CAMLIKAHVE | KEMALPAŞA | 4.5 TL | 5 KM |
MALTA ECZ. | BAĞCILAR | 3.75 TL | 1.75 KM |
MALTA ECZ. | ŞAŞKIN | 4 TL | 2.55 KM |
MALTA ECZ. | KEMALPAŞA | 4 TL | 3.84 KM |
BAĞCILAR | ŞAŞKIN | 3.75 TL | 1.15 KM |
BAĞCILAR | KEMALPAŞA | 4 TL | 2.45 KM |
ŞAŞKIN | KEMALPAŞA | 3.75 TL | 1.3 KM |
BAKIRKÖY | ÜNVERDİ | 4.5 TL | 4.48 KM |
BAKIRKÖY | ŞİRİNEVLER | 4.5 TL | 6.95 KM |
İNCİRLİ CAD. | ÜNVERDİ | 4 TL | 2.25 KM |
İNCİRLİ CAD. | ŞİRİNEVLER | 4.5 TL | 4.73 KM |
ÇALIŞLAR CAD. | ÜNVERDİ | 3.75 TL | 0.65 KM |
ÇALIŞLAR CAD. | ŞİRİNEVLER | 4 TL | 3.31 KM |
ÜNVERDİ | ŞİRİNEVLER | 4 TL | 2.48 KM |
BAKIRKÖY | SOĞANLI | 4.5 TL | 6.65 KM |
A04 Bakırköy – Yeşilyurt – Yeşilköy
YOLCUNUN BİNDİĞİ YER İLE İNDİĞİ YER ARASINDAKİ ÜCRET TARİFESİ 24.12.2021 VE 2021/12-1 SAYILI UKOME KARARI ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMİŞTİR.
BAKIRKÖY | 2.KISIM | 3.75 TL | 1.86 KM |
BAKIRKÖY | 5.KISIM | 4 TL | 2.65 KM |
BAKIRKÖY | YEŞİLYURT | 4.5 TL | 5.18 KM |
BAKIRKÖY | YEŞİLKÖY SON DURAK | 4.75 TL | 7.17 KM |
2.KISIM | 5.KISIM | 3.75 TL | 0.75 KM |
2.KISIM | YEŞİLYURT | 4 TL | 3.3 KM |
2.KISIM | YEŞİLKÖY SON DURAK | 4.5 TL | 5.31 KM |
5.KISIM | YEŞİLYURT | 4 TL | 2.55 KM |
5.KISIM | YEŞİLKÖY SON DURAK | 4.5 TL | 4.57 KM |
YEŞİLYURT | YEŞİLKÖY SON DURAK | 3.75 TL | 2 KM |
B43 Şişli – Kağıthane – Güzeltepe – Abdurahman Mh.
YOLCUNUN BİNDİĞİ YER İLE İNDİĞİ YER ARASINDAKİ ÜCRET TARİFESİ 24.12.2021 VE 2021/12-1 SAYILI UKOME KARARI ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMİŞTİR.
BAŞAK KONUTLARI | KAĞITHANE | 4 TL | 3.2 KM |
BAŞAK KONUTLARI | ÇAĞLAYAN | 4.5 TL | 5.7 KM |
BAŞAK KONUTLARI | ŞİŞLİ | 4.5 TL | 6.85 KM |
KAĞITHANE | ÇAĞLAYAN | 4 TL | 2.5 KM |
KAĞITHANE | ŞİŞLİ | 4 TL | 3.7 KM |
ÇAĞLAYAN | ŞİŞLİ | 3.75 TL | 1.2 KM |
GÜZELTEPE | NURTEPE | 3.75 TL | 1.8 KM |
GÜZELTEPE | KAĞITHANE | 4 TL | 3.5 KM |
GÜZELTEPE | ÇAĞLAYAN | 4.75 TL | 8.3 KM |
GÜZELTEPE | ŞİŞLİ | 4.75 TL | 9.4 KM |
NURTEPE | KAĞITHANE | 4 TL | 2.1 KM |
GÖKTÜRK | KEMERBURGAZ | 4.5 TL | 4.3 KM |
GÖKTÜRK | HASDAL | 5 TL | 12 KM |
GÖKTÜRK | KAĞITHANE | 5.5 TL | 15.2 KM |
GÖKTÜRK | ŞİŞLİ | 5.5 TL | 18.9 KM |
KEMERBURGAZ | HASDAL | 4.75 TL | 8.2 KM |
KEMERBURGAZ | KAĞITHANE | 5 TL | 11.5 KM |
KEMERBURGAZ | ŞİŞLİ | 5 TL | 14.6 KM |
HASDAL | KAĞITHANE | 4 TL | 3.3 KM |
HASDAL | ŞİŞLİ | 4.5 TL | 6.4 KM |
NURTEPE | ÇAĞLAYAN | 4.5 TL | 6.4 KM |
NURTEPE | ŞİŞLİ | 4.75 TL | 7.4 KM |
BAŞAK KONUTLARI | EMNİYET | 4 TL | 4 KM |
GÜZELTEPE | EMNİYET | 4.5 TL | 6.6 KM |
C50 Kadıköy – Pendik
YOLCUNUN BİNDİĞİ YER İLE İNDİĞİ YER ARASINDAKİ ÜCRET TARİFESİ 24.12.2021 VE 2021/12-1 SAYILI UKOME KARARI ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMİŞTİR.
PENDİK | KARTAL /MERDİVENLER | 4.5 TL | 5 KM |
PENDİK | CEVİZLİ İSTASYON | 4.75 TL | 8 KM |
PENDİK | MALTEPE / ÇINAR | 4.75 TL | 11 KM |
PENDİK | KÜÇÜKYALI | 5 TL | 14 KM |
PENDİK | BOSTANCI /BETONYOL | 5.5 TL | 16 KM |
PENDİK | KAZASKER | 5.5 TL | 18 KM |
PENDİK | GÖZTEPE BENZİNCİ | 5.5 TL | 20 KM |
PENDİK | GÖZTEPE HASTANE | 5.7 TL | 21 KM |
PENDİK | KADIKÖY | 6.5 TL | 25 KM |
KARTAL /MERDİVENLER | CEVİZLİ İSTASYON | 4 TL | 3 KM |
KARTAL /MERDİVENLER | MALTEPE / ÇINAR | 4.5 TL | 6 KM |
KARTAL /MERDİVENLER | KÜÇÜKYALI | 4.75 TL | 9 KM |
KARTAL /MERDİVENLER | BOSTANCI /BETONYOL | 4.75 TL | 11 KM |
KARTAL /MERDİVENLER | KAZASKER | 5 TL | 13 KM |
KARTAL /MERDİVENLER | GÖZTEPE BENZİNCİ | 5 TL | 15 KM |
KARTAL /MERDİVENLER | GÖZTEPE HASTANE | 5.5 TL | 16 KM |
KARTAL /MERDİVENLER | KADIKÖY | 5.5 TL | 20 KM |
CEVİZLİ İSTASYON | MALTEPE / ÇINAR | 4 TL | 3 KM |
CEVİZLİ İSTASYON | KÜÇÜKYALI | 4.5 TL | 6 KM |
CEVİZLİ İSTASYON | BOSTANCI /BETONYOL | 4.75 TL | 8 KM |
CEVİZLİ İSTASYON | KAZASKER | 4.75 TL | 10 KM |
CEVİZLİ İSTASYON | GÖZTEPE BENZİNCİ | 5 TL | 12 KM |
CEVİZLİ İSTASYON | GÖZTEPE HASTANE | 5 TL | 13 KM |
CEVİZLİ İSTASYON | KADIKÖY | 5.5 TL | 17 KM |
MALTEPE / ÇINAR | KÜÇÜKYALI | 4 TL | 3 KM |
MALTEPE / ÇINAR | BOSTANCI /BETONYOL | 4.5 TL | 5 KM |
MALTEPE / ÇINAR | KAZASKER | 4.5 TL | 7 KM |
MALTEPE / ÇINAR | GÖZTEPE BENZİNCİ | 4.75 TL | 9 KM |
MALTEPE / ÇINAR | GÖZTEPE HASTANE | 4.75 TL | 10 KM |
MALTEPE / ÇINAR | KADIKÖY | 5 TL | 14 KM |
KÜÇÜKYALI | BOSTANCI /BETONYOL | 3.75 TL | 2 KM |
KÜÇÜKYALI | KAZASKER | 4 TL | 4 KM |
KÜÇÜKYALI | GÖZTEPE BENZİNCİ | 4.5 TL | 6 KM |
KÜÇÜKYALI | GÖZTEPE HASTANE | 4.5 TL | 7 KM |
KÜÇÜKYALI | KADIKÖY | 4.75 TL | 11 KM |
BOSTANCI /BETONYOL | KAZASKER | 3.75 TL | 2 KM |
BOSTANCI /BETONYOL | GÖZTEPE BENZİNCİ | 4 TL | 4 KM |
BOSTANCI /BETONYOL | GÖZTEPE HASTANE | 4.5 TL | 5 KM |
BOSTANCI /BETONYOL | KADIKÖY | 4.75 TL | 9 KM |
KAZASKER | GÖZTEPE BENZİNCİ | 3.75 TL | 2 KM |
KAZASKER | GÖZTEPE HASTANE | 4 TL | 3 KM |
KAZASKER | KADIKÖY | 4.5 TL | 7 KM |
GÖZTEPE BENZİNCİ | GÖZTEPE HASTANE | 3.75 TL | 1 KM |
GÖZTEPE BENZİNCİ | KADIKÖY | 4.5 TL | 5 KM |
GÖZTEPE HASTANE | KADIKÖY | 4 TL | 4 KM |
C72 Pendik – Tuzla
YOLCUNUN BİNDİĞİ YER İLE İNDİĞİ YER ARASINDAKİ ÜCRET TARİFESİ 24.12.2021 VE 2021/12-1 SAYILI UKOME KARARI ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMİŞTİR.
AHMET YESEVİ MAHALLESİ/EMLAK KONUT SİTELERİ | BAHÇELER | 3.75 TL | 2 KM |
AYDINTEPE MAHALLESİ/EVORA EVLERİ | AHMET YESEVİ MAHALLESİ/EMLAK KONUT SİTELERİ | 4 TL | 3 KM |
AYDINTEPE MAHALLESİ/EVORA EVLERİ | BAHÇELER | 4.5 TL | 5 KM |
DENİZ HARP OKULU | VİAPORT MARİNA | 4.5 TL | 5.23 KM |
DENİZ HARP OKULU | YAYLA MAH. | 4.75 TL | 8.23 KM |
DENİZ HARP OKULU | TUZLA BELEDİYESİ VE KAYMAKAMLIĞI | 4.75 TL | 9.73 KM |
DENİZ HARP OKULU | İÇMELER KÖP. | 4.75 TL | 11 KM |
DENİZ HARP OKULU | ESENYALI KÖP. | 5 TL | 12.45 KM |
DENİZ HARP OKULU | GÜZELYALI KÖPRÜSÜ | 5 TL | 13.43 KM |
DENİZ HARP OKULU | KAYNARCA | 5.5 TL | 15.93 KM |
DENİZ HARP OKULU | PENDİK DÖRTYOL | 5.5 TL | 18.23 KM |
DENİZ HARP OKULU | PENDİK | 5.5 TL | 19.43 KM |
ESENYALI KÖP. | GÜZELYALI KÖPRÜSÜ | 3.75 TL | 1 KM |
ESENYALI KÖP. | KAYNARCA | 4 TL | 3.5 KM |
ESENYALI KÖP. | PENDİK DÖRTYOL | 4.5 TL | 5.8 KM |
ESENYALI KÖP. | PENDİK | 4.5 TL | 7 KM |
GÜZELYALI KÖPRÜSÜ | KAYNARCA | 4 TL | 2.5 KM |
GÜZELYALI KÖPRÜSÜ | PENDİK DÖRTYOL | 4.5 TL | 4.8 KM |
GÜZELYALI KÖPRÜSÜ | PENDİK | 4.5 TL | 6 KM |
İÇMELER KÖPRÜSÜ | ESENYALI KÖP. | 3.75 TL | 1.2 KM |
İÇMELER KÖPRÜSÜ | GÜZELYALI KÖPRÜSÜ | 3.75 TL | 2 KM |
İÇMELER KÖPRÜSÜ | KAYNARCA | 4.5 TL | 4.7 KM |
İÇMELER KÖPRÜSÜ | PENDİK DÖRTYOL | 4.5 TL | 7 KM |
İÇMELER KÖPRÜSÜ | PENDİK | 4.75 TL | 8.2 KM |
İÇMELER KÖPRÜSÜ | AYDINTEPE MAHALLESİ/EVORA EVLERİ | 3.75 TL | 2 KM |
İÇMELER KÖPRÜSÜ | AHMET YESEVİ MAHALLESİ/EMLAK KONUT SİTELERİ | 4.5 TL | 5 KM |
İÇMELER KÖPRÜSÜ | BAHÇELER | 4.5 TL | 7 KM |
KALEKAPI | SSK / MESLEK LİSESİ | 3.75 TL | 1 KM |
KALEKAPI | TUZLA BELEDİYESİ VE KAYMAKAMLIĞI | 4 TL | 3 KM |
KALEKAPI | İÇMELER KÖPRÜSÜ | 4 TL | 4 KM |
KALEKAPI | AYDINTEPE MAHALLESİ/EVORA EVLERİ | 4.5 TL | 6 KM |
KALEKAPI | AHMET YESEVİ MAHALLESİ/EMLAK KONUT SİTELERİ | 4.75 TL | 9 KM |
KALEKAPI | BAHÇELER | 4.75 TL | 11 KM |
KAYNARCA | PENDİK DÖRTYOL | 4 TL | 2.3 KM |
PENDİK DÖRTYOL | PENDİK | 3.75 TL | 1.2 KM |
SSK / MESLEK LİSESİ | TUZLA BELEDİYESİ VE KAYMAKAMLIĞI | 3.75 TL | 2 KM |
SSK / MESLEK LİSESİ | İÇMELER KÖPRÜSÜ | 4 TL | 3 KM |
SSK / MESLEK LİSESİ | AYDINTEPE MAHALLESİ/EVORA EVLERİ | 4.5 TL | 5 KM |
SSK / MESLEK LİSESİ | AHMET YESEVİ MAHALLESİ/EMLAK KONUT SİTELERİ | 4.75 TL | 8 KM |
SSK / MESLEK LİSESİ | BAHÇELER | 4.75 TL | 10 KM |
TUZLA BELEDİYESİ VE KAYMAKAMLIĞI | İÇMELER KÖP. | 3.75 TL | 1.5 KM |
TUZLA BELEDİYESİ VE KAYMAKAMLIĞI | ESENYALI KÖP. | 4 TL | 2.7 KM |
TUZLA BELEDİYESİ VE KAYMAKAMLIĞI | GÜZELYALI KÖPRÜSÜ | 4 TL | 3.7 KM |
TUZLA BELEDİYESİ VE KAYMAKAMLIĞI | KAYNARCA | 4.5 TL | 6.2 KM |
TUZLA BELEDİYESİ VE KAYMAKAMLIĞI | PENDİK DÖRTYOL | 4.75 TL | 8.5 KM |
TUZLA BELEDİYESİ VE KAYMAKAMLIĞI | PENDİK | 4.75 TL | 9.7 KM |
TUZLA BELEDİYESİ VE KAYMAKAMLIĞI | İÇMELER KÖPRÜSÜ | 3.75 TL | 1 KM |
TUZLA BELEDİYESİ VE KAYMAKAMLIĞI | AYDINTEPE MAHALLESİ/EVORA EVLERİ | 4 TL | 3 KM |
TUZLA BELEDİYESİ VE KAYMAKAMLIĞI | AHMET YESEVİ MAHALLESİ/EMLAK KONUT SİTELERİ | 4.5 TL | 6 KM |
TUZLA BELEDİYESİ VE KAYMAKAMLIĞI | BAHÇELER | 4.75 TL | 8 KM |
VİAPORT MARİNA | YAYLA MAH. | 4 TL | 3 KM |
VİAPORT MARİNA | TUZLA BELEDİYESİ VE KAYMAKAMLIĞI | 4.5 TL | 4.5 KM |
VİAPORT MARİNA | İÇMELER KÖP. | 4.5 TL | 6 KM |
VİAPORT MARİNA | ESENYALI KÖP. | 4.5 TL | 7 KM |
VİAPORT MARİNA | GÜZELYALI KÖPRÜSÜ | 4.75 TL | 8.2 KM |
VİAPORT MARİNA | KAYNARCA | 4.75 TL | 10.7 KM |
VİAPORT MARİNA | PENDİK DÖRTYOL | 5 TL | 13 KM |
VİAPORT MARİNA | PENDİK | 5 TL | 14.2 KM |
VİAPORT MARİNA | KALEKAPI | 4 TL | 4 KM |
VİAPORT MARİNA | SSK / MESLEK LİSESİ (KALEKAPI ÜZERİNDEN) | 4.5 TL | 5 KM |
VİAPORT MARİNA | TUZLA BELEDİYESİ VE KAYMAKAMLIĞI | 4.5 TL | 7 KM |
VİAPORT MARİNA | İÇMELER KÖPRÜSÜ | 4.75 TL | 8 KM |
VİAPORT MARİNA | AYDINTEPE MAHALLESİ/EVORA EVLERİ | 4.75 TL | 10 KM |
VİAPORT MARİNA | AHMET YESEVİ MAHALLESİ/EMLAK KONUT SİTELERİ | 5 TL | 13 KM |
VİAPORT MARİNA | BAHÇELER | 5 TL | 15 KM |
YAYLA MAH. | TUZLA BELEDİYESİ VE KAYMAKAMLIĞI | 3.75 TL | 1.5 KM |
YAYLA MAH. | İÇMELER KÖP. | 4 TL | 3 KM |
YAYLA MAH. | ESENYALI KÖP. | 4 TL | 4 KM |
YAYLA MAH. | GÜZELYALI KÖPRÜSÜ | 4.5 TL | 5.2 KM |
YAYLA MAH. | KAYNARCA | 4.75 TL | 7.7 KM |
YAYLA MAH. | PENDİK DÖRTYOL | 4.75 TL | 10 KM |
YAYLA MAH. | PENDİK | 4.75 TL | 11 KM |
SRY18 Vadiİstanbul – Oyak Sitesi – 4. Levent – Zincirlikuyu 8 Araç (Metrobüs Ring)
YOLCUNUN BİNDİĞİ YER İLE İNDİĞİ YER ARASINDAKİ ÜCRET TARİFESİ 24.12.2021 VE 2021/12-1 SAYILI UKOME KARARI ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMİŞTİR.
İTÜ MASLAK | MASLAK 1453 | 4 TL | 2.3 KM |
İTÜ MASLAK | AYAZAĞA | 4 TL | 3.6 KM |
İTÜ MASLAK | SEYRANTEPE HASTANE | 4.5 TL | 5 KM |
AYAZAĞA | SEYRANTEPE HASTANE | 3.75 TL | 1.8 KM |
En güzel minibüs arkası sözleri
- İnat etme gökyüzü benim kadar ağlayamazsın
- Rampaların ustasıyım, gözlerinin hastasıyım
- Hey! You didn’t understand me i burned for it
- Gidişine kızlar, duruşuna yollar hasta…
- Gözlerin güzel ama bakmasını bilmiyorsun.
- İstedim vermediler; sen şöförsün dediler!
- Aşk çekenin yol gidenin!
- Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun
- Uzaktan seveceğim, senin haberin olmayacak
- Sollama beni, mahcup ederim seni!
- Tek rakibimiz, Türk Hava Yolları
- Bir sabah uykusuna doyamadım bir de sana
- Bana öyle melun melun bakma güzelim biliyorum birazdan sen de ineceksin!
- Bu renkteki tek kamyon benimki,bir tane daha vardı geçen gün yıkadılar
- Sollama beni, sollarım seni! Hadi, hayırlı yolculuklar abi…
- İster kıro de ister maganda;ama paranın allahı bende
- Önünü görmeden sollama, evine acı haber yollama…
- Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahat?!
- O gözlerin var ya! Benim olacaksın delikanlıca.
- Bir sabah uykusuna doyamadım bir de sana…
Gebze harem niye yok